SELLING | BUYING | الدهب |
---|---|---|
579.3125 | 575.0000 | الدولار الأمريكي |
640.0824 | 635.3175 | اليورو |
759.7683 | 754.1125 | الإسترليني |
154.5026 | 153.3525 | الريال السعودي |
625.5996 | 620.9425 | الفرنك السويسري |
1900.6085 | 1886.4600 | الدينار الكويتي |
157.7468 | 156.5725 | الدرهم الإماراتي |
1540.7395 | 1529.2700 | الدينار البحريني |
159.1371 | 157.9525 | الريال القطري |
5.2717 | 5.2325 | الين الياباني |
نسعى إلى أن تكون خدماتنا المصرفية المتنوعة وفق أحكام الشريعة الاسلامية والتي تضاهي و تفوق متطلبات وتوقعات العملاء، بما يضمن تحقيق أفضل العوائد الممكنه للمساهمين والمودعين وذلك لضمان أساس يتسم بالثبات والإستقرار.
العنوان: شارع القصر مقابل كلية كومبوني
الخرطوم السودان
بريد الكتروني: info@nbs.com.sd
حقوق الطبع والنشر © 2022 جميع الحقوق محفوظة