SELLING | BS | BUYING | currency |
---|---|---|---|
587.3725 | 585.1863 | 583.0000 | U.S. dollar |
636.8880 | 634.5175 | 632.1469 | Euro |
724.9351 | 722.2369 | 719.5386 | Sterling |
154.5377 | 153.9625 | 153.3873 | Saudi riyal |
634.8322 | 632.4693 | 630.1064 | Swiss franc |
1907.0810 | 1899.9827 | 1892.8844 | Kuwaiti dinar |
159.8828 | 159.2877 | 158.6926 | UAE dirham |
1562.1759 | 1556.3614 | 1550.5468 | Bahraini dinar |
160.4702 | 159.8729 | 159.2756 | Qatari riyal |
4.2291 | 4.2133 | 4.1976 | Japanese Yen |
نسعى إلى أن تكون خدماتنا المصرفية المتنوعة وفق أحكام الشريعة الاسلامية والتي تضاهي و تفوق متطلبات وتوقعات العملاء، بما يضمن تحقيق أفضل العوائد الممكنه للمساهمين والمودعين وذلك لضمان أساس يتسم بالثبات والإستقرار.
العنوان: شارع القصر مقابل كلية كومبوني
الخرطوم السودان
بريد الكتروني: info@nbs.com.sd
حقوق الطبع والنشر © 2022 جميع الحقوق محفوظة