SELLING – TRANSFER | SELLING – CASH | BS | BUYING – TRANSFER | BUYING – CASH | currency |
---|---|---|---|---|---|
596.6541 | 594.4250 | 592.2125 | 592.2125 | 590.000 | U.S. dollar |
651.7253 | 649.2904 | 646.8737 | 646.8737 | 644.4570 | UAE dirham |
741.2830 | 738.5136 | 735.7648 | 735.7648 | 733.0160 | Swiss franc |
159.1276 | 158.5331 | 157.9431 | 157.9431 | 157.3530 | Sterling |
660.9137 | 658.4446 | 655.9938 | 655.9938 | 653.5430 | Saudi riyal |
1937.2165 | 1929.9791 | 1922.7955 | 1922.7955 | 1915.6120 | Qatari riyal |
163.4832 | 162.8725 | 162.2662 | 162.2662 | 160.6600 | Kuwaiti dinar |
1586.8612 | 1580.9327 | 1575.0484 | 1575.0484 | 1596.1640 | Japanese Yen |
163.0059 | 162.3969 | 161.7925 | 161.7925 | 160.1880 | Euro |
4.5346 | 4.5176 | 4.5008 | 4.5008 | 4.4840 | Bahraini dinar |
نسعى إلى أن تكون خدماتنا المصرفية المتنوعة وفق أحكام الشريعة الاسلامية والتي تضاهي و تفوق متطلبات وتوقعات العملاء، بما يضمن تحقيق أفضل العوائد الممكنه للمساهمين والمودعين وذلك لضمان أساس يتسم بالثبات والإستقرار.
العنوان: شارع القصر مقابل كلية كومبوني
الخرطوم السودان
بريد الكتروني: info@nbs.com.sd
حقوق الطبع والنشر © 2022 جميع الحقوق محفوظة